O valor pago pelas empresas enquadradas no regime tributário do Simples Nacional varia de acordo com a atividade e o faturamento ao longo de um ano. Por isso, a legislação divide os valores em cinco anexos de pagamento. Confira quais são.
Empresas com atividades de comércio, como varejos e atacados. As taxas atualizadas incluem:
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II
Empresas que realizam atividades industriais, como confecção de roupas e acessórios. Confira os valores:
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Empresas que prestam serviços a pessoas físicas ou jurídicas em negócios como escritórios de contabilidades, agências de viagens ou desenvolvedoras de software.
Uma novidade é a inclusão da profissão de Youtuber, caso tenha inscrição como pessoa jurídica.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Serviços advocatícios, de limpeza, construção de obras e outras atividades.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 2.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 6828.000,00 |
O anexo inclui prestadores de serviços intelectuais, como jornalistas, auditores, engenheiros e outras atividades de tecnologia.
Receita bruta anual | Alíquota | Valor a deduzir |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540,000,00 |
No Portal Contábeis, você também pode calcular a receita bruta e a folha de salários de acordo com cada anexo. Clique aqui.
Veja um exemplo prático sobre como calcular a alíquota e o valor a deduzir abaixo:
Considere que uma fábrica de roupas teve os seguintes rendimentos:
Faturamento anual (últimos 12 meses) = R$ 300.000,00 .
Faturamento mensal (último período) = R$ 60.000,00.
Enquadrada como microempresa (ME), a empresa é optante pelo Simples Nacional e, assim, pode se beneficiar do imposto facilitado.
Para o pagamento do tributo mensal, ela deve utilizar a fórmula do regime tributário e, além disso, a alíquota e parcela a deduzir do anexo correspondente ao seu segmento.
Assim, considerando os dados anteriores, podemos observar que a tabela do Simples Nacional a ser utilizada é o Anexo II.
De acordo com o Anexo II, é preciso consultar a receita bruta da empresa que, no caso, encontra-se na segunda faixa (de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00).
Dessa forma, a alíquota a ser utilizada no cálculo é 7,8% e, a parcela a deduzir, R$ 5.940,00.
Por fim, podemos aplicar os dados na fórmula do imposto mensal do Simples Nacional:
Imposto do Simples Nacional = R$ 60.000,00 x (R$ 300.000,00 x 7,8%) – R$ 5.940,00) / R$ 300.000,00)
Imposto do Simples Nacional = R$ 3.492,00.
É importante observar que os anexos da tabela do Simples Nacional são importantes na formulação do imposto. São eles que definirão, assim, a quantia a ser paga mensalmente em tributos ao governo.
O cálculo dos impostos do Simples Nacional é feito por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório (PGDAS-D) , online e gratuito.
Basta acessá-lo e inserir as informações solicitadas, como a receita bruta dos 12 meses anteriores (RBT12), receita bruta mensal (RBM) do período de apuração (PA), opções correspondentes à atividade da empresa, dentre outras.
Antes de gerar o DAS para pagamento, no entanto, é importante conferir se as informações estão corretas para não correr o risco de pagar imposto a mais ou a menos